HCQ5060JGKE5型高空作業(yè)車
當前位置:首頁 - 產品中心 - 特種車HCQ5060JGKE5型高空作業(yè)車
發(fā)布時間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:EQ1070DJ3BDF 額定質量: 查看次數:
HCQ5060JGKE5型高空作業(yè)車產品主要技術資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? | |||
產品名稱 | HCQ5060JGKE5型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 7650,6850×1990×3150 |
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 5695 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/2122,1040/2102 | |
整備質量(kg) | 5370 | 最高車速(km/h) | 99 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂。當外形尺寸為7650mm時前伸780mm,后伸400mm,后懸:2122mm; 當外形尺寸為6850mm時前伸400mm.后懸:2102mm;選裝不帶吊鉤結構,隨底盤選裝駕駛室。側、后防護采用碳鋼/Q235,焊接連接。后防護截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高390mm;僅采用3308mm軸距底盤.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
HCQ5060JGKE5型高空作業(yè)車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
HCQ5060JGKE5型高空作業(yè)車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
上一篇:
下一篇:HCQ5041JGKJX5型高空作業(yè)車
下一篇:HCQ5041JGKJX5型高空作業(yè)車